|  SI.No  |    மருந்தின் பெயர்   /MEDICINE NAME   |  Total No of Counts  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  1  | 5 | ||||||
|  2  | 17 | ||||||
|  3  | 4 | ||||||
|  4  | 3 | ||||||
|  5  | 4 | ||||||
|  6  | 9 | ||||||
|  7  | 6 | ||||||
|  8  | 2 | ||||||
|  9  | 2 | ||||||
|  10  | 8 | ||||||
|  11  | 16 | ||||||
|  12  | 2 | ||||||
|  13  | 1 | ||||||
|  14  | 2 | ||||||
|  15  | 17 | ||||||
|  16  | 3 | ||||||
|  17  | 3 | ||||||
|  18  | 24 | ||||||
|  19  | 1 | ||||||
|  20  | 1 | ||||||
|  21  | 2 | ||||||
|  22  | 5 | ||||||
|  23  | 3 | ||||||
|  24  | 6 | ||||||
|  25  | 1 | ||||||
|  26  | 6 | ||||||
|  27  | 5 | ||||||
|  28 | 6 | ||||||

